| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ่จญๅ | ใใคใณ | Fasilitas / Perlengkapan |
| 2 | ่ฃ ็ฝฎ | ใใใก | Perangkat / Alat |
| 3 | ้ป็ท | ใงใใใ | Kabel listrik |
| 4 | ๅฐ็ท | ใฉใใใ | Kawat konduktor (Tembaga) |
| 5 | ๅฟ็ท | ใใใใ | Inti kabel (Core wire) |
| 6 | ้ ็ท | ใฉใใใ | Kawat tembaga |
| 7 | ่ขซ่ฆ | ใฒใตใ | Pelapis / Isolator kabel |
| 8 | ๅฐไฝ | ใฉใใใ | Konduktor |
| 9 | ็ตถ็ธไฝ | ใใคใใใใ | Isolator |
| 10 | ็ซฏๅญ | ใใใ | Terminal (listrik) |
| 11 | - | ใฑใผใใซ | Kabel |
| 12 | - | ๅ ใใกใคใ | Serat optik (Optical Fiber) |
| 13 | ๅ่ปธ | ใฉใใใ | Koaksial (Coaxial) |
| 14 | - | ใณใข | Core (Inti serat optik) |
| 15 | - | ใฏใฉใใ | Clad (Lapisan pelindung inti optik) |
| 16 | ๅค่ขซ | ใใใฒ | Jaket luar kabel (Sheath) |
| 17 | - | ใณใใฏใฟ | Konektor |
| 18 | - | ในใใชใใฟ | Splitter (Pembagi sinyal) |
| 19 | ็ฎก่ทฏ | ใใใ | Pipa saluran kabel |
| 20 | ้ปๆฑ | ใงใใกใ ใ | Tiang listrik / Tiang utilitas |
| 21 | ๆถ็ฉบ | ใใใ | Udara / Overhead (pemasangan di atas tiang) |
| 22 | ๅฐไธ | ใกใ | Bawah tanah |
| 23 | ็ฎก่ทฏ | ใใใ | Pipa saluran kabel (Conduit) |
| 24 | ใจใ้ | ใจใใฉใ | Terowongan kabel (Cable tunnel) |
| 25 | ๆฏ็ท | ใใใ | Kawat penopang tiang (Guy wire) |
| 26 | ๆฉๆข | ใใใใใใ | Jembatan |
| 27 | ๅ่จญ | ใพใใใค | Penanaman / Penguburan (kabel/pipa) |
| 28 | ่ | ใตใ | Penutup (misal: tutup manhole) |
| 29 | ๆฐๅฏ | ใใฟใค | Kedap udara |
| 30 | ๅ็จ | ใใใใใ | Komersial (Listrik PLN) |
| 31 | ๅ้ป | ใใ ใงใ | Penerimaan daya listrik |
| 32 | ๅคๅงๅจ | ใธใใใคใ | Transformator (Trafo) |
| 33 | ๅ็ธ | ใใใใ | Satu fasa (Single phase) |
| 34 | ไธ็ธ | ใใใใ | Tiga fasa (Three phase) |
| 35 | ๆญฃๆฅต | ใใใใใ | Kutub positif (+) |
| 36 | ่ฒ ๆฅต | ใตใใใ | Kutub negatif (-) |
| 37 | ไธญๆง | ใกใ ใใใ | Netral |
| 38 | ไบๅ | ใใณ | Cadangan (Backup) |
| 39 | ็ณ่ฑ | ใใใใ | Kuarsa (Bahan pembuat kaca serat optik) |
| 40 | ๅข็้ข | ใใใใใใใ | Bidang batas / Antarmuka (antara core & clad) |
| 41 | ๆฒใๅๅพ | ใพใใฏใใใ | Radius tekukan / Jari-jari lengkung (Bending radius) |
| 42 | ๅพๆนๆฃไนฑ | ใใใปใใใใใ | Hamburan balik (Backscattering - prinsip kerja OTDR) |
| 43 | ๆณขๅฝข | ใฏใใ | Bentuk gelombang (Waveform) |
| 44 | ๆ กๆญฃ | ใใใใ | Kalibrasi |
| 45 | ่็ | ใใใกใใ | Fusi / Peleburan (Penyambungan panas) |
| 46 | ๅฏพ็ ง | ใใใใใ | Perbandingan / Kontras (Pemeriksaan) |
| 47 | ๅฟ็ท | ใใใใ | Serat inti / Core wire |
| 48 | ้ๆฉ | ใใ ใใ | Alat berat |
| 49 | ๅผ่พผ | ใฒใใใฟ | Penarikan masuk (Lead-in / Drop wire ke rumah) |
| 50 | ่ชๅทฑๆฏๆ | ใใใใ | Penopang mandiri (Self-supporting - tipe kabel) |
| 51 | ๅ ฑๆใ | ใจใใใ | Pemasangan bersama (Joint usage/attach) |
| 52 | ้ณฅ็ฃๅฎณ | ใกใใใใ ใใใ | Kerusakan akibat hewan/burung |
| 53 | ๆจ็คบ | ใฒใใใ | Tanda / Marka (Marker) |
| 54 | ๅ็ | ใฉใฉใ | Penahan tanah / Turap (Shoring) |
| 55 | ๆๆใ | ใฆใผใ | Penggalian manual (dengan tangan) |
| 56 | ๆฉๆขฐๆใ | ใใใใผใ | Penggalian mekanis (dengan mesin) |
| 57 | ไฟๅฎๅจ | ใปใใใ | Pengaman / Sekring utama (Protector) |
| 58 | ้ | ใฉใ | Tembaga |
| 59 | ใขใซใใใฆใ | ใใใฟใซใใ | Aluminium |
| 60 | ่กจ้ขๅฎ่ฃ ใใใคใน | ใฒใใใใใใฃใใใงใฐใใ | Surface Mount Device (SMD) |
| 61 | ใใชใณใๅบๆฟ | ใทใใใจใใฐใ | Printed Circuit Board (PCB) |
| 62 | ้ปๅญๆฉๅจ | ใงใใใใ | Perangkat elektronik |
| 63 | ๆตๆๅจ | ใฆใใใใ | Resistor |
| 64 | - | ใณใณใใณใต | Kapasitor |
| 65 | - | ใณใคใซ | Induktor |
| 66 | - | ใใคใชใผใ | Dioda |
| 67 | - | ใใฉใณใธในใฟ | Transistor |
| 68 | ้็ฉๅ่ทฏ | ใใ ใใใใใใ | Integrated Circuit (IC) |
| 69 | ่ซ็ๅ่ทฏ | ใใใใใใ | Rangkaian logika |
| 70 | ่ซ็ใฒใผใ | ใใใใใผใจ | Gerbang logika |
| 71 | Oใชใณใฐ | ใใผใใใ | O-ring |
| 72 | ็ตถ็ธใใผใ | ใใคใใใฆใผใท | Pita isolasi |
| 73 | ๅทป็ท | ใพใใใ | Kumparan, belitan |
| 74 | ้ปๆฉๅญ | ใงใใใ | Angker (armature) |
| 75 | ็ตถ็ธ่ขซ่ฆ | ใใคใใใฒใตใ | Lapisan isolasi |
| 76 | ้ ธๅ | ใใใ | Oksidasi |
| 77 | ็ฑๅฃๅ | ใญใคใใฃใ | Degradasi termal |
| 78 | ๅง็็ซฏๅญ | ใใฃใกใใใใใ | Terminal crimp |
| 79 | ่ฏ็ท | ใใใใ | Konduktor inti kabel |
| 80 | ่ปธ | ใใ | Poros, shaft |
| 81 | ๅๅฟ | ใธใใใ | Eksentrisitas |
| 82 | ๆฒใใ | ใพใใ | Kelengkungan |
| 83 | ใฟใฏใ้ ็ท | ใใใจใฏใใใ | Saluran kabel (wiring duct) |
| 84 | ๅง็ธฎ้ | ใใฃใใ ใใใใ | Jumlah kompresi |
| 85 | ๅ ฌ็งฐๅใ | ใใใใใใใคใ | Ketebalan nominal |
| 86 | - | ใใฉใใฏใน | Flux (bahan pembersih solder) |
| 87 | ๆดๆตๅค | ใใใใใใใ | Cairan pembersih |
่จญๅ
ใใคใณ
Fasilitas / Perlengkapan
่ฃ
็ฝฎ
ใใใก
Perangkat / Alat
้ป็ท
ใงใใใ
Kabel listrik
ๅฐ็ท
ใฉใใใ
Kawat konduktor (Tembaga)
ๅฟ็ท
ใใใใ
Inti kabel (Core wire)
้
็ท
ใฉใใใ
Kawat tembaga
่ขซ่ฆ
ใฒใตใ
Pelapis / Isolator kabel
ๅฐไฝ
ใฉใใใ
Konduktor
็ตถ็ธไฝ
ใใคใใใใ
Isolator
็ซฏๅญ
ใใใ
Terminal (listrik)
-
ใฑใผใใซ
Kabel
-
ๅ
ใใกใคใ
Serat optik (Optical Fiber)
ๅ่ปธ
ใฉใใใ
Koaksial (Coaxial)
-
ใณใข
Core (Inti serat optik)
-
ใฏใฉใใ
Clad (Lapisan pelindung inti optik)
ๅค่ขซ
ใใใฒ
Jaket luar kabel (Sheath)
-
ใณใใฏใฟ
Konektor
-
ในใใชใใฟ
Splitter (Pembagi sinyal)
็ฎก่ทฏ
ใใใ
Pipa saluran kabel
้ปๆฑ
ใงใใกใ
ใ
Tiang listrik / Tiang utilitas
ๆถ็ฉบ
ใใใ
Udara / Overhead (pemasangan di atas tiang)
ๅฐไธ
ใกใ
Bawah tanah
็ฎก่ทฏ
ใใใ
Pipa saluran kabel (Conduit)
ใจใ้
ใจใใฉใ
Terowongan kabel (Cable tunnel)
ๆฏ็ท
ใใใ
Kawat penopang tiang (Guy wire)
ๆฉๆข
ใใใใใใ
Jembatan
ๅ่จญ
ใพใใใค
Penanaman / Penguburan (kabel/pipa)
่
ใตใ
Penutup (misal: tutup manhole)
ๆฐๅฏ
ใใฟใค
Kedap udara
ๅ็จ
ใใใใใ
Komersial (Listrik PLN)
ๅ้ป
ใใ
ใงใ
Penerimaan daya listrik
ๅคๅงๅจ
ใธใใใคใ
Transformator (Trafo)
ๅ็ธ
ใใใใ
Satu fasa (Single phase)
ไธ็ธ
ใใใใ
Tiga fasa (Three phase)
ๆญฃๆฅต
ใใใใใ
Kutub positif (+)
่ฒ ๆฅต
ใตใใใ
Kutub negatif (-)
ไธญๆง
ใกใ
ใใใ
Netral
ไบๅ
ใใณ
Cadangan (Backup)
็ณ่ฑ
ใใใใ
Kuarsa (Bahan pembuat kaca serat optik)
ๅข็้ข
ใใใใใใใ
Bidang batas / Antarmuka (antara core & clad)
ๆฒใๅๅพ
ใพใใฏใใใ
Radius tekukan / Jari-jari lengkung (Bending radius)
ๅพๆนๆฃไนฑ
ใใใปใใใใใ
Hamburan balik (Backscattering - prinsip kerja OTDR)
ๆณขๅฝข
ใฏใใ
Bentuk gelombang (Waveform)
ๆ กๆญฃ
ใใใใ
Kalibrasi
่็
ใใใกใใ
Fusi / Peleburan (Penyambungan panas)
ๅฏพ็
ง
ใใใใใ
Perbandingan / Kontras (Pemeriksaan)
ๅฟ็ท
ใใใใ
Serat inti / Core wire
้ๆฉ
ใใ
ใใ
Alat berat
ๅผ่พผ
ใฒใใใฟ
Penarikan masuk (Lead-in / Drop wire ke rumah)
่ชๅทฑๆฏๆ
ใใใใ
Penopang mandiri (Self-supporting - tipe kabel)
ๅ
ฑๆใ
ใจใใใ
Pemasangan bersama (Joint usage/attach)
้ณฅ็ฃๅฎณ
ใกใใใใ
ใใใ
Kerusakan akibat hewan/burung
ๆจ็คบ
ใฒใใใ
Tanda / Marka (Marker)
ๅ็
ใฉใฉใ
Penahan tanah / Turap (Shoring)
ๆๆใ
ใฆใผใ
Penggalian manual (dengan tangan)
ๆฉๆขฐๆใ
ใใใใผใ
Penggalian mekanis (dengan mesin)
ไฟๅฎๅจ
ใปใใใ
Pengaman / Sekring utama (Protector)
้
ใฉใ
Tembaga
ใขใซใใใฆใ
ใใใฟใซใใ
Aluminium
่กจ้ขๅฎ่ฃ
ใใใคใน
ใฒใใใใใใฃใใใงใฐใใ
Surface Mount Device (SMD)
ใใชใณใๅบๆฟ
ใทใใใจใใฐใ
Printed Circuit Board (PCB)
้ปๅญๆฉๅจ
ใงใใใใ
Perangkat elektronik
ๆตๆๅจ
ใฆใใใใ
Resistor
-
ใณใณใใณใต
Kapasitor
-
ใณใคใซ
Induktor
-
ใใคใชใผใ
Dioda
-
ใใฉใณใธในใฟ
Transistor
้็ฉๅ่ทฏ
ใใ
ใใใใใใ
Integrated Circuit (IC)
่ซ็ๅ่ทฏ
ใใใใใใ
Rangkaian logika
่ซ็ใฒใผใ
ใใใใใผใจ
Gerbang logika
Oใชใณใฐ
ใใผใใใ
O-ring
็ตถ็ธใใผใ
ใใคใใใฆใผใท
Pita isolasi
ๅทป็ท
ใพใใใ
Kumparan, belitan
้ปๆฉๅญ
ใงใใใ
Angker (armature)
็ตถ็ธ่ขซ่ฆ
ใใคใใใฒใตใ
Lapisan isolasi
้
ธๅ
ใใใ
Oksidasi
็ฑๅฃๅ
ใญใคใใฃใ
Degradasi termal
ๅง็็ซฏๅญ
ใใฃใกใใใใใ
Terminal crimp
่ฏ็ท
ใใใใ
Konduktor inti kabel
่ปธ
ใใ
Poros, shaft
ๅๅฟ
ใธใใใ
Eksentrisitas
ๆฒใใ
ใพใใ
Kelengkungan
ใฟใฏใ้
็ท
ใใใจใฏใใใ
Saluran kabel (wiring duct)
ๅง็ธฎ้
ใใฃใใ
ใใใใ
Jumlah kompresi
ๅ
ฌ็งฐๅใ
ใใใใใใใคใ
Ketebalan nominal
-
ใใฉใใฏใน
Flux (bahan pembersih solder)
ๆดๆตๅค
ใใใใใใใ
Cairan pembersih