I. Kata Kerja
10 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 1 | 数えます | かぞえます | Menghitung [II] |
| 2 | 測ります/量ります | はかります | Mengukur / Menimbang [I] |
| 3 | 確かめます | たしかめます | Mengecek [II] |
| 4 | 合います | あいます | Cocok [I] [サイズが~] |
| 5 | 出発します | しゅっぱつします | Berangkat [III] |
| 6 | 到着します | とうちゃくします | Tiba [III] |
| 7 | 酔います | よいます | Mabuk [I] |
| 8 | — | うまくいきます | Berhasil dengan baik [I] |
| 9 | 出ます | でます | Diberikan [II] [問題が~] |
| 10 | 相談します | そうだんします | Berkonsultasi [III] |
II. Kata Benda & Ungkapan
28 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 11 | 必要[な] | ひつよう[な] | Perlu |
| 12 | 天気予報 | てんきよほう | Prakiraan cuaca |
| 13 | 忘年会 | ぼうねんかい | Pesta akhir tahun |
| 14 | 新年会 | しんねんかい | Pesta tahun baru |
| 15 | 二次会 | にじかい | Pesta untuk kedua kalinya |
| 16 | 発表会 | はっぴょうかい | Presentasi |
| 17 | 大会 | たいかい | Lomba |
| 18 | — | マラソン | Maraton |
| 19 | — | コンテスト | Pertandingan |
| 20 | 表 | おもて | Muka |
| 21 | 裏 | うら | Belakang |
| 22 | — | まちがい | Kesalahan |
| 23 | 傷 | きず | Cacat / Luka |
| 24 | — | ズボン | Celana |
| 25 | [お]年寄り | [お]としより | Orang lanjut usia |
| 26 | 長さ | ながさ | Panjangnya |
| 27 | 重さ | おもさ | Beratnya |
| 28 | 高さ | たかさ | Tingginya |
| 29 | 大きさ | おおきさ | Besarnya |
| 30 | −便 | −びん | − penerbangan |
| 31 | −個 | −こ | − buah |
| 32 | −本 | −ほん | − batang (−ぽん、−ぼん) |
| 33 | −杯 | −はい | − cangkir / − gelas |
| 34 | — | −センチ | − senti |
| 35 | — | −ミリ | − mili |
| 36 | — | −グラム | − gram |
| 37 | 〜以上 | 〜いじょう | Ke atas 〜 |
| 38 | 〜以下 | 〜いか | Ke bawah 〜 |
III. Nama Khusus (※)
5 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 39 | 長崎 | ながさき | Tempat pemerintah daerah prefektur Nagasaki |
| 40 | 仙台 | せんだい | Tempat pemerintah daerah prefektur Miyagi |
| 41 | — | JL | Japan Airlines |
| 42 | 七夕祭り | たなばたまつり | Tanabata Matsuri / Perayaan Bintang |
| 43 | 東照宮 | とうしょうぐう | Kuil di prefektur Tochigi |
IV. Percakapan (会話)
6 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 44 | — | どうでしょうか。 | Bagaimana? |
| 45 | — | テスト | Ujian |
| 46 | 成績 | せいせき | Nilai |
| 47 | — | ところで | Ngomong-ngomong |
| 48 | — | いらっしゃいます | Datang [I] |
| 49 | 様子 | ようす | Kondisi / Suasana |
V. Bacaan (読み物)
13 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 50 | 事件 | じけん | Kejadian |
| 51 | — | オートバイ | Sepeda motor |
| 52 | 爆弾 | ばくだん | Bom |
| 53 | 積みます | つみます | Memuatkan [I] |
| 54 | 運転手 | うんてんしゅ | Sopir |
| 55 | 離れた | はなれた | Terpisah |
| 56 | 急に | きゅうに | Mendadak / Tiba-tiba |
| 57 | 動かします | うごかします | Menggerakkan [I] |
| 58 | 一生懸命 | いっしょうけんめい | Sungguh-sungguh |
| 59 | 犯人 | はんにん | Pelaku |
| 60 | 男 | おとこ | Laki-laki |
| 61 | 手に入れます | てにいれます | Mendapatkan [II] |
| 62 | 今でも | いまでも | Sampai sekarang |
VI. Referensi: Ukuran (単位)
13 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 63 | 平方センチメートル | へいほうセンチメートル | Sentimeter persegi (cm²) |
| 64 | 平方メートル | へいほうメートル | Meter persegi (m²) |
| 65 | 平方キロメートル | へいほうキロメートル | Kilometer persegi (km²) |
| 66 | メートル | メートル | Meter (m) |
| 67 | キロ[メートル] | キロ[メートル] | Kilometer (km) |
| 68 | 立方センチメートル | りっぽうセンチメートル | Sentimeter kubik (cm³) |
| 69 | 立方メートル | りっぽうメートル | Meter kubik (m³) |
| 70 | — | ミリリットル | Mililiter (ml) |
| 71 | — | シーシー | cc |
| 72 | — | リットル | Liter (ℓ) |
| 73 | — | ミリグラム | Miligram (mg) |
| 74 | キロ[グラム] | キロ[グラム] | Kilogram (kg) |
| 75 | — | トン | Ton (t) |
VII. Referensi: Perhitungan, Garis, Bentuk, Corak
17 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 76 | — | たす | Tambah (+) |
| 77 | — | ひく | Kurang (−) |
| 78 | — | かける | Kali (×) |
| 79 | — | わる | Bagi (÷) |
| 80 | — | は/イコール | Sama dengan (=) |
| 81 | 直線 | ちょくせん | Garis lurus |
| 82 | 曲線 | きょくせん | Garis kurva |
| 83 | 点線 | てんせん | Garis titik |
| 84 | 円(丸) | えん(まる) | Bulat |
| 85 | 三角[形] | さんかく[けい] | segi tiga |
| 86 | 四角[形] | しかく[けい] | segi empat |
| 87 | 縦じま | たてじま | Belang vertikal |
| 88 | 横じま | よこじま | Belang horizontal |
| 89 | — | チェック | Berpetak-petak |
| 90 | 水玉 | みずたま | Berbintik-bintik |
| 91 | 花柄 | はながら | Corak bunga |
| 92 | 無地 | むじ | Polos |