I. Kata Kerja
14 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 1 | ้ๅใใพใ | ใใใฉใใใพใ | Berolahraga [III] |
| 2 | ๆๅใใพใ | ใใใใใใพใ | Berhasil [III] |
| 3 | ๅคฑๆใใพใ | ใใฃใฑใใใพใ | Gagal [III] [่ฉฆ้จใซ๏ฝ] |
| 4 | ๅๆ ผใใพใ | ใใใใใใพใ | Lulus [III] [่ฉฆ้จใซ๏ฝ] |
| 5 | ๆญขใฟใพใ | ใใฟใพใ | berhenti [I] [้จใ๏ฝ] |
| 6 | ๆดใใพใ | ใฏใใพใ | Cerah [II] |
| 7 | ๆใใพใ | ใใใใพใ | Mendung [I] |
| 8 | ็ถใใพใ | ใคใฅใใพใ | berlangsung [I] [็ฑใ๏ฝ] |
| 9 | โ | ใฒใใพใ | Masuk [I] [ใใใ๏ฝ] |
| 10 | ๅทใใใพใ | ใฒใใใพใ | Mendinginkan [I] |
| 11 | ่พผใฟใพใ | ใใฟใพใ | macet [I] [้ใ๏ฝ] |
| 12 | ็ฉบใใพใ | ใใใพใ | sepi [I] [้ใ๏ฝ] |
| 13 | ๅบใพใ | ใงใพใ | Mengikuti / Menghadiri [II] [่ฉฆๅใซ๏ฝ๏ผใใผใใฃใผใซ๏ฝ] |
| 14 | ็ก็ใใใพใ | ใใใใใพใ | Memaksakan diri [III] |
II. Kata Sifat
3 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 15 | ๅๅ[ใช] | ใใ
ใใถใ[ใช] | Dengan cukup |
| 16 | โ | ใใใใ | Aneh / Menarik |
| 17 | โ | ใใใใ | Bising |
III. Kata Benda
25 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 18 | ๅ
็ | ใใใใ | Dokter |
| 19 | โ | ใใใฉ | Luka bakar |
| 20 | โ | ใใ | Luka |
| 21 | โ | ใใ | Batuk |
| 22 | โ | ใคใณใใซใจใณใถ | Influenza |
| 23 | ็ฉบ | ใใ | Langit |
| 24 | ๅคช้ฝ | ใใใใ | Matahari |
| 25 | ๆ | ใปใ | Bintang |
| 26 | ้ขจ | ใใ | Angin |
| 27 | ๆฑ | ใฒใใ | Timur |
| 28 | ่ฅฟ | ใซใ | Barat |
| 29 | ๅ | ใฟใชใฟ | Selatan |
| 30 | ๅ | ใใ | Utara |
| 31 | ๅฝ้ใ | ใใใใใ | Internasional ใ |
| 32 | ๆฐด้ | ใใใฉใ | Air PAM |
| 33 | โ | ใจใณใธใณ | Mesin |
| 34 | โ | ใใผใ | Regu |
| 35 | ไปๅค | ใใใ | Nanti malam / Malam ini |
| 36 | ๅคๆน | ใใใใ | Sore |
| 37 | โ | ใพใ | Sebelum |
| 38 | ้
ใ | ใใใ | Kemalaman |
| 39 | โ | ใใใชใซ | Begini |
| 40 | โ | ใใใชใซ | Begitu |
| 41 | โ | ใใใชใซ | Begitu (jauh) |
| 42 | โ | ใจใผใญใใ | Eropa |
IV. Percakapan (ไผ่ฉฑ)
4 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 43 | ๅ
ๆฐ | ใใใ | Sehat |
| 44 | ่ | ใ | Lambung |
| 45 | โ | ในใใฌใน | Stres |
| 46 | โ | ใใใฏใใใพใใใญใ | Kurang bagus |
V. Bacaan (่ชญใฟ็ฉ)
11 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 47 | ๆๅ ใ | ใปใใใใชใ | Horoskop |
| 48 | ็ก็ๅบง | ใใใใ | Taurus |
| 49 | ๅใใใ | ใฏใใใใใ | Terlalu banyak pekerjaan |
| 50 | ๅฐใใพใ | ใใพใใพใ | Bingung [I] |
| 51 | ๅฎใใ | ใใใใใ | Lotre |
| 52 | ๅฝใใใพใ | ใใใใพใ | Memenangi [I] [ๅฎใใใ๏ฝ] |
| 53 | ๅฅๅบท | ใใใใ | Kesehatan |
| 54 | ๆๆ | ใใใใ | Asmara |
| 55 | ๆไบบ | ใใใณใจ | Pacar |
| 56 | โ | ใฉใใญใผใขใคใใ | Benda yang mujur |
| 57 | ็ณ | ใใ | Batu |
VI. Referensi: Prakiraan Cuaca (ๅคฉๆฐไบๅ ฑ)
18 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 58 | ๆดใ | ใฏใ | Cerah |
| 59 | ๆใ | ใใใ | Mendung / Berawan |
| 60 | ้จ | ใใ | Hujan |
| 61 | ้ช | ใใ | Salju |
| 62 | ๆดใใฎใกๆใ | ใฏใใฎใกใใใ | Cerah kemudian berawan |
| 63 | ๆใๆใ
้จ | ใใใใจใใฉใใใ | Berawan kadang-kadang hujan |
| 64 | ๆใๆใซใใฃใฆ้จ | ใใใใจใใใซใใฃใฆใใ | Berawan dan hujan di beberapa daerah |
| 65 | ้ๆฐด็ขบ็ | ใใใใใใใใค | Kemungkinan turun hujan |
| 66 | ๆ้ซๆฐๆธฉ | ใใใใใใใ | Suhu udara tertinggi |
| 67 | ๆไฝๆฐๆธฉ | ใใใฆใใใใ | Suhu udara terendah |
| 68 | ใซใใ้จ๏ผๅค็ซ | ใซใใใใ๏ผใใใ ใก | Hujan sebentar |
| 69 | ้ท | ใใฟใชใ | Guntur |
| 70 | ๅฐ้ขจ | ใใใตใ | Angin topan |
| 71 | ่น | ใซใ | Pelangi |
| 72 | ้ฒ | ใใ | Awan |
| 73 | ๆนฟๅบฆ | ใใคใฉ | Kelembaban |
| 74 | ่ธใๆใ | ใใใใคใ | Panas lembab |
| 75 | ใใใใ[ใช] | ใใใใ[ใช] | Segar |
VII. Referensi: Daerah Jepang
8 kata| # | Kanji | Cara Baca | Arti |
|---|
| 76 | ๅๆตท้ๅฐๆน | ใปใฃใใใฉใใกใปใ | Daerah Hokkaido |
| 77 | ๆฑๅๅฐๆน | ใจใใปใใกใปใ | Daerah Tohoku |
| 78 | ้ขๆฑๅฐๆน | ใใใจใใกใปใ | Daerah Kanto |
| 79 | ไธญ้จๅฐๆน | ใกใ
ใใถใกใปใ | Daerah Chubu |
| 80 | ่ฟ็ฟๅฐๆน | ใใใใกใปใ | Daerah Kinki |
| 81 | ไธญๅฝๅฐๆน | ใกใ
ใใใใกใปใ | Daerah Chugoku |
| 82 | ๅๅฝๅฐๆน | ใใใใกใปใ | Daerah Shikoku |
| 83 | ไนๅทๅฐๆน | ใใ
ใใใ
ใใกใปใ | Daerah Kyushu |